Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Matahora, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 611 | 50,37% | 611 | 50,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 602 | 49,63% | 0 | 0,00% | 602 | 49,63% |
JUMLAH | 1213 | 100,00% | 611 | 50,37% | 602 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1213 | 100,00% | 611 | 50,37% | 602 | 49,63% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025